Jasper Pilipsen (alecin) ha ganado la 15ª etapa del Tour de Francia imponiéndose en el sprint masivo final a Wout Van Aert, que está en todas e incluso hoy se había metido en la escpada inicial, pero al que su equipo le mandó parar, y al excampeón mundial Mads Pedersen.

Se cumplió el guión preestablecido y se cazó a la fuga antes de preparar el sprint y Philipsen logró su primera victoria.

Por lo demás, no ha tomado la salida Primoz Roglic, que ha sufrido dos caídas en este Tour y espera recuperarse para el final de temporada, ni tampoco, por Covid, Magnus Cort Nielsen y Simon Clarke, ganador en la quinta etapa.

Susto para el líder Vingegaard por una caída, pero todo fue solventado por su equipo que a la baja de Roglic tiene que sumar la de Kruijswijk, que cayó a falta de 62 para meta y tuvo que retirarse. El Tour queda muy abierto por las bajas de unos y de otros..

El lunes, último día de descanso, en Carcassonee, la ciudad de los cátaros.

Tour de Francia 15ª
RODEZ - CARCASSONNE, 202.5 km

1 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL B:10" +00
2 16 VAN AERT Wout TJV BEL B:06" ' '
3 171 PEDERSEN Mads TFS DEN B:04" ' '
4 181 SAGAN Peter TEN SVK ' '
5 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
6 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
7 58 SENECHAL Florian QST FRA ' '
8 216 *MOZZATO Luca BBK ITA ' '
9 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
10 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
11 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
12 1 *POGACAR Tadej UAD SLO ' '
13 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
14 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
15 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA ' '
16 41 VLASOV Aleksandr BOH ' '
17 35 *DEWULF Stan ACT BEL ' '
18 178 STUYVEN Jasper TFS BEL ' '
19 137 VELASCO Simone AST ITA ' '
20 163 GILBERT Philippe LTS BEL ' '
21 91 GAUDU David GFC FRA ' '
22 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR ' '
23 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
24 212 BARTHE Cyril BBK FRA ' '
25 112 *DAINESE Alberto DSM ITA ' '
26 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
27 147 POWLESS Neilson EFE USA ' '
28 82 CARUSO Damiano TBV ITA ' '
29 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
30 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP ' '
31 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT ' '
32 21 THOMAS Geraint IGD GBR ' '
33 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
34 28 YATES Adam IGD GBR ' '
35 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
36 94 KÜNG Stefan GFC SUI ' '
37 61 MAS Enric MOV ESP ' '
38 36 JUNGELS Bob ACT LUX ' '
39 96 MADOUAS Valentin GFC FRA ' '
40 191 FROOME Chris IPT GBR ' '
41 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
42 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA ' '
43 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
44 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ ' '
45 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
46 138 ZEITS Andrey AST KAZ ' '
47 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
48 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ' '
49 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
50 97 PINOT Thibaut GFC FRA ' '
51 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
52 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR ' '
53 175 MOLLEMA Bauke TFS NED +24"
54 62 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
55 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
56 33 CHEREL Mikael ACT FRA ' '
57 45 KONRAD Patrick BOH AUT ' '
58 86 TEUNS Dylan TBV BEL ' '
59 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
60 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
61 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
62 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
63 143 BETTIOL Alberto EFE ITA ' '
64 77 THOMAS Benjamin COF FRA ' '
65 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
66 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA ' '
67 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
68 104 KRIEGER Alexander ADC GER ' '
69 84 MOHORIC Matej TBV SLO +36"
70 176 *SIMMONS Quinn TFS USA ' '
71 207 MEZGEC Luka BEX SLO ' '
72 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN ' '
73 46 POLITT Nils BOH GER +47"
74 43 HALLER Marco BOH AUT +48"
75 3 *BJERG Mikkel UAD DEN +50"
76 183 BODNAR Maciej TEN POL +52"
77 5 MAJKA Rafal UAD POL +1'03"
78 68 VERONA Carlos MOV ESP ' '
79 7 SOLER Marc UAD ESP ' '
80 187 TURGIS Anthony TEN FRA +1'09"
81 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER ' '
82 15 LAPORTE Christophe TJV FRA +1'23"
83 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED +1'25"
84 87 TRATNIK Jan TBV SLO +1'27"
85 134 FELLINE Fabio AST ITA +1'32"
86 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA +1'56"
87 26 ROWE Luke IGD GBR +2'20"
88 154 CAPIOT Amaury ARK BEL +2'49"
89 198 WOODS Michael IPT CAN +3'47"
90 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
91 115 HAMILTON Christopher DSM AUS ' '
92 98 *STORER Michael GFC AUS ' '
93 195 NIV Guy IPT ISR ' '
94 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ' '
95 141 URAN Rigoberto EFE COL ' '
96 22 MARTINEZ Daniel IGD COL ' '
97 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
98 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA ' '
99 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
100 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
101 165 *KRON Andreas LTS DEN ' '
102 76 PEREZ Anthony COF FRA ' '
103 177 SKUJINS Toms TFS LAT +4'58"
104 172 CICCONE Giulio TFS ITA +5'05"
105 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP ' '
106 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ +12'13"
107 93 *GENIETS Kévin GFC LUX +12'37"
108 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST ' '
109 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS ' '
110 202 BAUER Jack BEX NZL +17'16"
111 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN ' '
112 83 GRADEK Kamil TBV POL ' '
113 73 GESCHKE Simon COF GER ' '
114 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
115 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
116 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI ' '
117 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
118 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA ' '
119 215 LEMOINE Cyril BBK FRA ' '
120 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL ' '
121 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
122 166 *VAN MOER Brent LTS BEL ' '
123 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
124 44 KÄMNA Lennard BOH GER ' '
125 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' '
126 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
127 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
128 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR ' '
129 201 MATTHEWS Michael BEX AUS +17'46"
130 168 WELLENS Tim LTS BEL +20'16"
131 162 FRISON Frederik LTS BEL ' '
132 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
133 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA ' '
134 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
135 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
136 78 WALSCHEID Max COF GER ' '
137 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
138 113 DEGENKOLB John DSM GER ' '
139 185 LATOUR Pierre TEN FRA ' '
140 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
141 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN ' '
142 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
143 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
144 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
145 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA ' '
146 145 DOULL Owain EFE GBR +20'24"
147 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
148 12 BENOOT Tiesj TJV BEL ' '
149 126 PETIT Adrien IWG FRA ' '
150 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
151 156 *LOUVEL Matis ARK FRA +20'32"
152 161 EWAN Caleb LTS AUS +20'34"

Hors délai
153 57 MØRKØV Michael QST DEN 5h33'07" 1h05'40"

Abandon
13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED

Non partant
11 ROGLIC Primoz TJV SLO
146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN
193 CLARKE Simon IPT AUS

General
1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 59h58'28" +00
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 60h00'50" +2'22"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 60h01'11" +2'43"
4 111 BARDET Romain DSM FRA 60h01'29" +3'01"
5 28 YATES Adam IGD GBR 60h02'34" +4'06"
6 151 QUINTANA Nairo ARK COL 60h02'43" +4'15"
7 124 MEINTJES Louis IWG RSA 60h02'52" +4'24"
8 91 GAUDU David GFC FRA ' ' ' '
9 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 60h07'17" +8'49"
10 61 MAS Enric MOV ESP 60h08'26" +9'58"
11 41 VLASOV Aleksandr BOH 60h09'00" +10'32"
12 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 60h09'51" +11'23"
13 147 POWLESS Neilson EFE USA 60h16'39" +18'11"
14 36 JUNGELS Bob ACT LUX 60h21'47" +23'19"
15 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 60h25'38" +27'10"
16 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 60h26'12" +27'44"
17 97 PINOT Thibaut GFC FRA 60h26'16" +27'48"
18 45 KONRAD Patrick BOH AUT 60h29'44" +31'16"
19 5 MAJKA Rafal UAD POL 60h33'45" +35'17"
20 82 CARUSO Damiano TBV ITA 60h43'13" +44'45"
21 14 KUSS Sepp TJV USA 60h43'17" +44'49"
22 86 TEUNS Dylan TBV BEL 60h53'34" +55'06"
23 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 60h57'32" +59'04"
24 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 60h58'18" +59'50"
25 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 60h58'33" +1h00'05"
26 44 KÄMNA Lennard BOH GER 60h58'56" +1h00'28"
27 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 60h59'32" +1h01'04"
28 141 URAN Rigoberto EFE COL 61h01'24" +1h02'56"
29 191 FROOME Chris IPT GBR 61h04'02" +1h05'34"
30 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 61h06'17" +1h07'49"
31 16 VAN AERT Wout TJV BEL 61h08'34" +1h10'06"
32 68 VERONA Carlos MOV ESP 61h10'20" +1h11'52"
33 196 HOULE Hugo IPT CAN 61h13'53" +1h15'25"
34 94 KÜNG Stefan GFC SUI 61h14'13" +1h15'45"
35 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 61h14'34" +1h16'06"
36 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 61h15'48" +1h17'20"
37 137 VELASCO Simone AST ITA 61h16'13" +1h17'45"
38 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 61h17'33" +1h19'05"
39 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 61h17'47" +1h19'19"
40 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 61h17'51" +1h19'23"
41 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 61h18'08" +1h19'40"
42 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 61h18'34" +1h20'06"
43 7 SOLER Marc UAD ESP 61h20'26" +1h21'58"
44 98 *STORER Michael GFC AUS 61h23'52" +1h25'24"
45 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 61h24'40" +1h26'12"
46 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 61h24'48" +1h26'20"
47 198 WOODS Michael IPT CAN 61h25'07" +1h26'39"
48 138 ZEITS Andrey AST KAZ 61h26'46" +1h28'18"
49 73 GESCHKE Simon COF GER 61h27'38" +1h29'10"
50 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 61h27'52" +1h29'24"
51 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 61h29'47" +1h31'19"
52 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 61h30'20" +1h31'52"
53 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 61h32'32" +1h34'04"
54 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 61h33'35" +1h35'07"
55 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 61h34'10" +1h35'42"
56 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 61h34'44" +1h36'16"
57 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 61h34'48" +1h36'20"
58 153 BOUET Maxime ARK FRA 61h35'53" +1h37'25"
59 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN 61h36'21" +1h37'53"
60 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 61h40'13" +1h41'45"
61 77 THOMAS Benjamin COF FRA 61h43'09" +1h44'41"
62 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 61h44'01" +1h45'33"
63 33 CHEREL Mikael ACT FRA 61h44'06" +1h45'38"
64 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 61h44'30" +1h46'02"
65 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 61h45'25" +1h46'57"
66 46 POLITT Nils BOH GER 61h48'23" +1h49'55"
67 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 61h48'59" +1h50'31"
68 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 61h50'39" +1h52'11"
69 102 DILLIER Silvan ADC SUI 61h53'53" +1h55'25"
70 185 LATOUR Pierre TEN FRA 61h54'34" +1h56'06"
71 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 61h57'21" +1h58'53"
72 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 61h57'38" +1h59'10"
73 165 *KRON Andreas LTS DEN 61h59'09" +2h00'41"
74 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 61h59'33" +2h01'05"
75 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 62h00'20" +2h01'52"
76 87 TRATNIK Jan TBV SLO 62h02'40" +2h04'12"
77 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 62h02'54" +2h04'26"
78 117 TUSVELD Martijn DSM NED 62h02'57" +2h04'29"
79 35 *DEWULF Stan ACT BEL 62h05'44" +2h07'16"
80 84 MOHORIC Matej TBV SLO 62h06'23" +2h07'55"
81 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 62h08'15" +2h09'47"
82 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 62h09'00" +2h10'32"
83 76 PEREZ Anthony COF FRA 62h09'44" +2h11'16"
84 158 SWIFT Connor ARK GBR ' ' ' '
85 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 62h10'09" +2h11'41"
86 62 ERVITI Imanol MOV ESP 62h11'30" +2h13'02"
87 43 HALLER Marco BOH AUT 62h13'49" +2h15'21"
88 163 GILBERT Philippe LTS BEL 62h14'29" +2h16'01"
89 177 SKUJINS Toms TFS LAT 62h15'59" +2h17'31"
90 195 NIV Guy IPT ISR 62h16'24" +2h17'56"
91 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 62h16'55" +2h18'27"
92 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 62h17'50" +2h19'22"
93 172 CICCONE Giulio TFS ITA 62h20'47" +2h22'19"
94 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 62h23'07" +2h24'39"
95 54 CATTANEO Mattia QST ITA 62h24'43" +2h26'15"
96 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 62h25'56" +2h27'28"
97 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 62h26'19" +2h27'51"
98 24 GANNA Filippo IGD ITA 62h27'22" +2h28'54"
99 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 62h27'53" +2h29'25"
100 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 62h27'59" +2h29'31"
101 134 FELLINE Fabio AST ITA 62h28'01" +2h29'33"
102 197 NEILANDS Krists IPT LAT 62h28'35" +2h30'07"
103 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 62h29'01" +2h30'33"
104 145 DOULL Owain EFE GBR 62h30'29" +2h32'01"
105 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 62h32'31" +2h34'03"
106 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 62h32'56" +2h34'28"
107 207 MEZGEC Luka BEX SLO 62h33'44" +2h35'16"
108 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 62h34'47" +2h36'19"
109 212 BARTHE Cyril BBK FRA 62h35'03" +2h36'35"
110 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 62h35'24" +2h36'56"
111 95 LE GAC Olivier GFC FRA 62h35'35" +2h37'07"
112 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 62h37'19" +2h38'51"
113 104 KRIEGER Alexander ADC GER 62h38'06" +2h39'38"
114 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 62h39'09" +2h40'41"
115 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 62h39'48" +2h41'20"
116 113 DEGENKOLB John DSM GER 62h40'48" +2h42'20"
117 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 62h41'18" +2h42'50"
118 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 62h44'51" +2h46'23"
119 58 SENECHAL Florian QST FRA 62h45'05" +2h46'37"
120 26 ROWE Luke IGD GBR 62h46'05" +2h47'37"
121 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 62h50'23" +2h51'55"
122 126 PETIT Adrien IWG FRA 62h52'13" +2h53'45"
123 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 62h52'39" +2h54'11"
124 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 62h53'31" +2h55'03"
125 202 BAUER Jack BEX NZL 62h56'45" +2h58'17"
126 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 62h56'55" +2h58'27"
127 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 62h57'23" +2h58'55"
128 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 62h57'56" +2h59'28"
129 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 62h58'03" +2h59'35"
130 181 SAGAN Peter TEN SVK 63h00'04" +3h01'36"
131 83 GRADEK Kamil TBV POL 63h01'28" +3h03'00"
132 183 BODNAR Maciej TEN POL 63h02'41" +3h04'13"
133 56 LAMPAERT Yves QST BEL 63h03'23" +3h04'55"
134 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 63h04'10" +3h05'42"
135 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 63h05'27" +3h06'59"
136 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 63h06'58" +3h08'30"
137 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 63h08'59" +3h10'31"
138 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 63h09'36" +3h11'08"
139 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 63h16'40" +3h18'12"
140 168 WELLENS Tim LTS BEL 63h20'13" +3h21'45"
141 78 WALSCHEID Max COF GER 63h20'21" +3h21'53"
142 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 63h24'30" +3h26'02"
143 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 63h28'54" +3h30'26"
144 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 63h30'07" +3h31'39"
145 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 63h32'24" +3h33'56"
146 187 TURGIS Anthony TEN FRA 63h33'40" +3h35'12"
147 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 63h35'17" +3h36'49"
148 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 63h35'52" +3h37'24"
149 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 63h42'44" +3h44'16"
150 162 FRISON Frederik LTS BEL 63h52'16" +3h53'48"
151 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 63h52'46" +3h54'18"
152 161 EWAN Caleb LTS AUS 64h05'22" +4h06'54"

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: