El canadiense del Israel Premier Tech, Hugo Houle, ha ganado la primera etapa de las tres de los Pirineos: 178,5 kilómetros entre Carcassonne y Foix. Houle ha salido de una escapada de muchos hombres que se ha formado casi de salida. Pogacar ha lanzado varios ataques, subiendo y bajando, en el penúltimo puerto del día, pero Vingegaard ha respondido sin problemas.

Cuatro de los que acabaron en tiempo correcto la etapa del domingo no han sido de la partida hoy. Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) que anunció ayer su abandono debido a una fractura de costilla provocada por una caída; Lennard Kämna que ha abandonado por un “resfriado prolongado”, según su equipo Bora-Hansgrohe; dos Ag2r-Citröen debido a sendos positivos en Covid-19: Mikael Chérel y Aurélien Paret-Peintre; y Max Walscheid, que también dio ayer positivo en Covid-19.

Casi sobre el banderazo de salida se ha formado una gran escapada que al final, ha contado con 29 escapados en cabeza de carrera: Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert, Nathan van Hooydonck (Jumbo-Visma), Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Alexander Vlasov, Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Mikkel Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl), Gorka Izagirre, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Simon Geschke (Cofidis), Damiano Caruso, Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Olivier Le Gac, Valentin Madouas, Michael Storer (Groupama-FDJ), Nils Eekhoff (Team DSM), Simon Velasco (Astana Qazaqstan), Stefan Bissegger, Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Maxime Bouet, Lukasz Owsian (Arkéa-Samsic), Philippe Gilbert, Tim Wellens (Lotto-Soudal), Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Hugo Houle, Michael Woods (Israel-Premier Tech), Cyril Barthe y Alexis Gougeard (B&B Hotels-KTM).

El ciclista de Bora-Hansgrohe, Vlasov, era el que más preocupaba 11º de la general a 10’32” del líder, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y así ha sido porque ha llegado a ponerse segundo, virtual, en la general cuando faltaban 60 kilómetros. Atrás Jumbo Visma tiraba y controlaba, manteniendo a los fugados en torno a los ocho minutos, pero el equipo estaba diezmado y la tarea era muy amplia. De cualquier manera tenía a dos hombres por delante, Van Aert y Van Houdonck, a los que usar si hubiera problemas después.

El ciclista del UAE, Marc Soler, con problemas estomacales, se ha descolgado del gran grupo antes de llegar a la zona de subidas del día y ha peleado por no entrar fuera de control, pero no lo ha conseguido.

A 59 de meta, Movistar Team, que tenía a dos hombres, Jorgenson e Gorka Izagirre, en la fuga, ha lanzado una ofensiva en el pelotón con tres corredores: Enric Mas, Verona y Muhlberger, que ha sido el primero en quedarse. El Jumbo les ha dejado hacer camino.

Por delante, en la cima del Port de Lers (1ª, km 125,1, a 53 de meta) el líder de la montaña, Geschke ha pasado primero en un grupo de siete corredores que tenían siete minutos y medio sobre el pelotón: Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Michael Storer (Groupama-FDJ), Michael Woods (Israel-Premier Tech) Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Matteo Jorgenson (Movistar Team) y Simon Geschke (Cofidis).

A kilómetro y medio de la cima de este puerto Pogacar ha lanzado su primer ataque y poco después el segundo. Vinngegaard le ha cogido con facilidad. Se han quedado doce en cabeza del pelotón.

Tadej Pogacar ha lanzado su tercer violento ataque nada más coronar, pero no ha soltado al líder.Han ido sobrepasando fugados en la bajada, pero los dos juntitos y, poco después, el resto. El gran perjudicado, Romain Bardet, que ha perdido 30 segundos en la cima y ponía en riesgo su cuarto puesto de la general.

Era bajar y empezar a subir el duro Mur de Peguere, un primera con rampas duras en los tres últimos kilómetros, cuya cima estaba a 27 kilómetros de la meta.

Van Hoydonck (Jumbo) ha trabajado bien en la bajada y ha cogido a Enric Mas y Gorka Izagirre cuando faltaban 38 para meta y por delante seguían los escarceos entre los que quedaban de la fuga. Bardet, ayudado por su equipo, ha vuelto al grupo de los líderes en la bajada.

Subiendo Peguere, Louis Meintjes, que estaba a cuatro minutos en la general, ha lanzado su ataque y se ha ido en el grupo de los líderes, mientras Hugo Houle rodaba en solitario en cabeza, con el gran grupo a 8:30. No ha ido muy lejos, curiosamente secado por los Movistar, que han comandado el grupo hasta la parte dura de la subida, cuando ha entrado Majka a tirar. Han empezado a sufrir Mas y Thomas. Bardet ya se había vuelto a quedar.

Poco después el polaco ha tenido un problema mecánico y ha dado una pedalada en falso que no le ha mandado al suelo por poco. De cualquier manera le ha eliminado de la cabeza. UAE ha mandado parar a McNulty. Kuus ha vuelto a ponerse a tirar y el Jumbo ha mandado esperar también a Van Aert.

Por la cima, para la victoria de etapa, Houle ha pasado con poco menos de medio minuto sobre Jorgenson y Woods. Para la general, solo quedaba un cuarteto en cabeza. Kuss, Vingegaard, Pogacar y Nairo Quintana. En el primer kilómetro de la bajada han cazado a Van Aert y han entrado, por detrás, Dani Martínez y Geraint Thomas. Luego han cogido a McNulty. Siete en ese grupo con tres parejas del Jumbo, UAE e Ineos… y Quintana.

A 13 de meta se le ha ido la bici en una curva en la bajada al estadounidense del Movistar Jorgenson, que se ha levantado rápido y ha cogido a Woods cuando faltaban siete para meta, pero cedían un minuto con respecto a Houle, que ha ganado sin problemas, entrando en meta, llorando y señalando al cielo para dedicarle la victoria a su hermano pequeño fallecido tras ser atropellado.

El primer pelotón de los favoritos ha entrado a 5:53.

Tour de Francia
16ª etapa
Carcassonne – Foix, 178,5 km

1 196 HOULE Hugo IPT CAN B:10" +00
2 96 MADOUAS Valentin GFC FRA B:06" +1'10"
3 198 WOODS Michael IPT CAN B:04" ' '
4 64 *JORGENSON Matteo MOV USA +1'12"
5 98 *STORER Michael GFC AUS +1'25"
6 41 VLASOV Aleksandr BOH +1'40"
7 86 TEUNS Dylan TBV BEL ' '
8 73 GESCHKE Simon COF GER +2'11"
9 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA +5'04"
10 82 CARUSO Damiano TBV ITA ' '
11 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN +5'45"
12 147 POWLESS Neilson EFE USA ' '
13 16 VAN AERT Wout TJV BEL +5'54"
14 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ' '
15 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ' '
16 1 *POGACAR Tadej UAD SLO ' '
17 21 THOMAS Geraint IGD GBR ' '
18 91 GAUDU David GFC FRA ' '
19 151 QUINTANA Nairo ARK COL ' '
20 22 MARTINEZ Daniel IGD COL +5'57"
21 14 KUSS Sepp TJV USA ' '
22 168 WELLENS Tim LTS BEL +7'16"
23 28 YATES Adam IGD GBR ' '
24 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR ' '
25 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
26 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS ' '
27 137 VELASCO Simone AST ITA +8'41"
28 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP ' '
29 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ ' '
30 36 JUNGELS Bob ACT LUX ' '
31 61 MAS Enric MOV ESP ' '
32 191 FROOME Chris IPT GBR ' '
33 97 PINOT Thibaut GFC FRA ' '
34 45 KONRAD Patrick BOH AUT ' '
35 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR +9'30"
36 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
37 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +9'31"
38 68 VERONA Carlos MOV ESP +9'37"
39 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT +14'03"
40 173 GALLOPIN Tony TFS FRA ' '
41 5 MAJKA Rafal UAD POL +14'08"
42 212 BARTHE Cyril BBK FRA +15'16"
43 93 *GENIETS Kévin GFC LUX +16'28"
44 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
45 163 GILBERT Philippe LTS BEL +16'50"
46 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
47 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP ' '
48 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
49 153 BOUET Maxime ARK FRA ' '
50 197 NEILANDS Krists IPT LAT ' '
51 95 LE GAC Olivier GFC FRA ' '
52 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT +19'29"
53 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
54 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' '
55 77 THOMAS Benjamin COF FRA +20'45"
56 175 MOLLEMA Bauke TFS NED ' '
57 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
58 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT ' '
59 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED ' '
60 138 ZEITS Andrey AST KAZ ' '
61 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
62 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN ' '
63 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
64 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
65 172 CICCONE Giulio TFS ITA ' '
66 94 KÜNG Stefan GFC SUI ' '
67 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST +22'58"
68 143 BETTIOL Alberto EFE ITA ' '
69 141 URAN Rigoberto EFE COL ' '
70 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA ' '
71 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
72 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
73 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA ' '
74 156 *LOUVEL Matis ARK FRA ' '
75 125 PASQUALON Andrea IWG ITA +24'51"
76 35 *DEWULF Stan ACT BEL +24'54"
77 62 ERVITI Imanol MOV ESP +24'56"
78 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
79 145 DOULL Owain EFE GBR ' '
80 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
81 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA +24'59"
82 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
83 195 NIV Guy IPT ISR ' '
84 176 *SIMMONS Quinn TFS USA ' '
85 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
86 46 POLITT Nils BOH GER ' '
87 12 BENOOT Tiesj TJV BEL ' '
88 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER ' '
89 158 SWIFT Connor ARK GBR ' '
90 3 *BJERG Mikkel UAD DEN ' '
91 76 PEREZ Anthony COF FRA +28'55"
92 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA ' '
93 117 TUSVELD Martijn DSM NED ' '
94 178 STUYVEN Jasper TFS BEL +29'48"
95 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN ' '
96 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA ' '
97 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER ' '
98 165 *KRON Andreas LTS DEN +29'50"
99 56 LAMPAERT Yves QST BEL +30'29"
100 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL ' '
101 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
102 154 CAPIOT Amaury ARK BEL ' '
103 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ ' '
104 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI ' '
105 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL ' '
106 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA ' '
107 48 VAN POPPEL Danny BOH NED +31'21"
108 183 BODNAR Maciej TEN POL ' '
109 187 TURGIS Anthony TEN FRA ' '
110 202 BAUER Jack BEX NZL ' '
111 126 PETIT Adrien IWG FRA ' '
112 214 LECROQ Jérémy BBK FRA ' '
113 215 LEMOINE Cyril BBK FRA ' '
114 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
115 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED ' '
116 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
117 134 FELLINE Fabio AST ITA ' '
118 112 *DAINESE Alberto DSM ITA ' '
119 26 ROWE Luke IGD GBR ' '
120 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR ' '
121 43 HALLER Marco BOH AUT ' '
122 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
123 113 DEGENKOLB John DSM GER ' '
124 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR ' '
125 83 GRADEK Kamil TBV POL ' '
126 216 *MOZZATO Luca BBK ITA ' '
127 15 LAPORTE Christophe TJV FRA ' '
128 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
129 171 PEDERSEN Mads TFS DEN ' '
130 166 *VAN MOER Brent LTS BEL ' '
131 185 LATOUR Pierre TEN FRA ' '
132 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
133 181 SAGAN Peter TEN SVK ' '
134 87 TRATNIK Jan TBV SLO ' '
135 162 FRISON Frederik LTS BEL ' '
136 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
137 207 MEZGEC Luka BEX SLO ' '
138 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' '
139 201 MATTHEWS Michael BEX AUS ' '
140 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
141 58 SENECHAL Florian QST FRA ' '
142 54 CATTANEO Mattia QST ITA ' '
143 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA ' '
144 104 KRIEGER Alexander ADC GER ' '
145 51 JAKOBSEN Fabio QST NED ' '
146 161 EWAN Caleb LTS AUS ' '

Hors délai
147 7 SOLER Marc UAD ESP 5h20'53" 57'06"

Non partant
33 CHEREL Mikael ACT FRA
38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA
44 KÄMNA Lennard BOH GER
78 WALSCHEID Max COF GER
194 FUGLSANG Jakob IPT DEN

General
1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 64h28'09" +00
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 64h30'31" +2'22"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 64h30'52" +2'43"
4 151 QUINTANA Nairo ARK COL 64h32'24" +4'15"
5 91 GAUDU David GFC FRA 64h32'33" +4'24"
6 28 YATES Adam IGD GBR 64h33'37" +5'28"
7 124 MEINTJES Louis IWG RSA 64h33'55" +5'46"
8 41 VLASOV Aleksandr BOH 64h34'27" +6'18"
9 111 BARDET Romain DSM FRA 64h34'46" +6'37"
10 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 64h38'20" +10'11"
11 61 MAS Enric MOV ESP 64h40'54" +12'45"
12 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 64h42'19" +14'10"
13 147 POWLESS Neilson EFE USA 64h46'11" +18'02"
14 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 64h50'29" +22'20"
15 36 JUNGELS Bob ACT LUX 64h54'15" +26'06"
16 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 64h58'40" +30'31"
17 97 PINOT Thibaut GFC FRA 64h58'44" +30'35"
18 45 KONRAD Patrick BOH AUT 65h02'12" +34'03"
19 5 MAJKA Rafal UAD POL 65h11'40" +43'31"
20 82 CARUSO Damiano TBV ITA 65h12'04" +43'55"
21 14 KUSS Sepp TJV USA 65h13'01" +44'52"
22 86 TEUNS Dylan TBV BEL 65h19'01" +50'52"
23 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 65h24'31" +56'22"
24 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 65h28'14" +1h00'05"
25 191 FROOME Chris IPT GBR 65h36'30" +1h08'21"
26 196 HOULE Hugo IPT CAN 65h37'30" +1h09'21"
27 16 VAN AERT Wout TJV BEL 65h38'15" +1h10'06"
28 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 65h42'04" +1h13'55"
29 68 VERONA Carlos MOV ESP 65h43'44" +1h15'35"
30 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 65h47'51" +1h19'42"
31 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 65h47'52" +1h19'43"
32 141 URAN Rigoberto EFE COL 65h48'09" +1h20'00"
33 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 65h48'36" +1h20'27"
34 137 VELASCO Simone AST ITA 65h48'41" +1h20'32"
35 98 *STORER Michael GFC AUS 65h49'04" +1h20'55"
36 198 WOODS Michael IPT CAN 65h50'00" +1h21'51"
37 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 65h53'02" +1h24'53"
38 73 GESCHKE Simon COF GER 65h53'36" +1h25'27"
39 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 65h55'37" +1h27'28"
40 94 KÜNG Stefan GFC SUI 65h58'45" +1h30'36"
41 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 66h02'33" +1h34'24"
42 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 66h02'38" +1h34'29"
43 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 66h03'06" +1h34'57"
44 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 66h04'55" +1h36'46"
45 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 66h06'37" +1h38'28"
46 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 66h08'02" +1h39'53"
47 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 66h10'24" +1h42'15"
48 138 ZEITS Andrey AST KAZ 66h11'18" +1h43'09"
49 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 66h12'24" +1h44'15"
50 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 66h12'47" +1h44'38"
51 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 66h14'52" +1h46'43"
52 153 BOUET Maxime ARK FRA 66h16'30" +1h48'21"
53 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 66h22'56" +1h54'47"
54 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 66h23'26" +1h55'17"
55 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 66h24'38" +1h56'29"
56 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 66h27'10" +1h59'01"
57 77 THOMAS Benjamin COF FRA 66h27'41" +1h59'32"
58 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 66h32'15" +2h04'06"
59 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 66h34'08" +2h05'59"
60 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 66h35'11" +2h07'02"
61 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 66h35'21" +2h07'12"
62 46 POLITT Nils BOH GER 66h37'09" +2h09'00"
63 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 66h37'12" +2h09'03"
64 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP 66h38'15" +2h10'06"
65 102 DILLIER Silvan ADC SUI 66h38'25" +2h10'16"
66 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 66h44'06" +2h15'57"
67 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 66h48'19" +2h20'10"
68 185 LATOUR Pierre TEN FRA 66h49'42" +2h21'33"
69 165 *KRON Andreas LTS DEN 66h52'46" +2h24'37"
70 35 *DEWULF Stan ACT BEL 66h54'25" +2h26'16"
71 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 66h54'41" +2h26'32"
72 163 GILBERT Philippe LTS BEL 66h55'06" +2h26'57"
73 217 ROLLAND Pierre BBK FRA 66h55'28" +2h27'19"
74 117 TUSVELD Martijn DSM NED 66h55'39" +2h27'30"
75 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 66h56'29" +2h28'20"
76 87 TRATNIK Jan TBV SLO 66h57'48" +2h29'39"
77 158 SWIFT Connor ARK GBR 66h58'30" +2h30'21"
78 62 ERVITI Imanol MOV ESP 67h00'13" +2h32'04"
79 84 MOHORIC Matej TBV SLO 67h01'31" +2h33'22"
80 76 PEREZ Anthony COF FRA 67h02'26" +2h34'17"
81 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 67h03'23" +2h35'14"
82 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 67h04'08" +2h35'59"
83 177 SKUJINS Toms TFS LAT 67h04'45" +2h36'36"
84 195 NIV Guy IPT ISR 67h05'10" +2h37'01"
85 172 CICCONE Giulio TFS ITA 67h05'19" +2h37'10"
86 43 HALLER Marco BOH AUT 67h08'57" +2h40'48"
87 197 NEILANDS Krists IPT LAT 67h09'12" +2h41'03"
88 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 67h10'09" +2h42'00"
89 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 67h10'30" +2h42'21"
90 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 67h12'06" +2h43'57"
91 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 67h12'41" +2h44'32"
92 212 BARTHE Cyril BBK FRA 67h14'06" +2h45'57"
93 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 67h15'47" +2h47'38"
94 95 LE GAC Olivier GFC FRA 67h16'12" +2h48'03"
95 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 67h16'36" +2h48'27"
96 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 67h17'47" +2h49'38"
97 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 67h18'15" +2h50'06"
98 145 DOULL Owain EFE GBR 67h19'12" +2h51'03"
99 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 67h19'41" +2h51'32"
100 54 CATTANEO Mattia QST ITA 67h19'51" +2h51'42"
101 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 67h20'35" +2h52'26"
102 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 67h21'32" +2h53'23"
103 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 67h22'15" +2h54'06"
104 24 GANNA Filippo IGD ITA 67h22'30" +2h54'21"
105 134 FELLINE Fabio AST ITA 67h23'09" +2h55'00"
106 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 67h24'10" +2h56'01"
107 207 MEZGEC Luka BEX SLO 67h28'52" +3h00'43"
108 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST 67h31'36" +3h03'27"
109 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 67h32'27" +3h04'18"
110 104 KRIEGER Alexander ADC GER 67h33'14" +3h05'05"
111 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL 67h33'39" +3h05'30"
112 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 67h34'17" +3h06'08"
113 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 67h34'56" +3h06'47"
114 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 67h34'59" +3h06'50"
115 113 DEGENKOLB John DSM GER 67h35'56" +3h07'47"
116 58 SENECHAL Florian QST FRA 67h40'13" +3h12'04"
117 26 ROWE Luke IGD GBR 67h41'13" +3h13'04"
118 126 PETIT Adrien IWG FRA 67h47'21" +3h19'12"
119 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 67h47'47" +3h19'38"
120 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 67h48'39" +3h20'30"
121 168 WELLENS Tim LTS BEL 67h51'16" +3h23'07"
122 202 BAUER Jack BEX NZL 67h51'53" +3h23'44"
123 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 67h52'03" +3h23'54"
124 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 67h52'12" +3h24'03"
125 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 67h52'19" +3h24'10"
126 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 67h52'31" +3h24'22"
127 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 67h53'31" +3h25'22"
128 181 SAGAN Peter TEN SVK 67h55'12" +3h27'03"
129 83 GRADEK Kamil TBV POL 67h56'36" +3h28'27"
130 56 LAMPAERT Yves QST BEL 67h57'39" +3h29'30"
131 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 67h57'45" +3h29'36"
132 183 BODNAR Maciej TEN POL 67h57'49" +3h29'40"
133 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 68h02'06" +3h33'57"
134 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 68h03'52" +3h35'43"
135 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 68h11'48" +3h43'39"
136 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 68h17'40" +3h49'31"
137 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 68h19'38" +3h51'29"
138 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 68h24'23" +3h56'14"
139 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 68h27'32" +3h59'23"
140 187 TURGIS Anthony TEN FRA 68h28'48" +4h00'39"
141 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 68h30'25" +4h02'16"
142 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 68h31'00" +4h02'51"
143 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 68h37'52" +4h09'43"
144 162 FRISON Frederik LTS BEL 68h47'24" +4h19'15"
145 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 68h47'54" +4h19'45"
146 161 EWAN Caleb LTS AUS 69h00'30" +4h32'21"

General montaña
1 73 GESCHKE Simon GER COF 58
2 124 MEINTJES Louis RSA IWG 39
3 147 POWLESS Neilson USA EFE 37
4 18 VINGEGAARD Jonas DEN TJV 36
5 172 CICCONE Giulio ITA TFS 35
6 185 LATOUR Pierre FRA TEN 35
7 25 PIDCOCK Thomas GBR IGD 28
8 76 PEREZ Anthony FRA COF 26
9 1 POGACAR Tadej SLO UAD 26
10 16 VAN AERT Wout BEL TJV 25
11 191 FROOME Chris GBR IPT 22
12 36 JUNGELS Bob LUX ACT 18
13 196 HOULE Hugo CAN IPT 16
14 21 THOMAS Geraint GBR IGD 16
15 97 PINOT Thibaut FRA GFC 16
16 151 QUINTANA Nairo COL ARK 15
17 111 BARDET Romain FRA DSM 12
18 64 JORGENSON Matteo USA MOV 12
19 91 GAUDU David FRA GFC 10
20 86 TEUNS Dylan BEL TBV 9

General equipos
1 INEOS GRENADIERS 193h17'10" +00
2 GROUPAMA - FDJ 193h46'01" +28'51"
3 JUMBO - VISMA 193h51'04" +33'54"
4 UAE TEAM EMIRATES 194h28'38" +1h11'28"
5 BORA - HANSGROHE 194h37'23" +1h20'13"
6 MOVISTAR TEAM 195h01'06" +1h43'56"
7 BAHRAIN VICTORIOUS 195h12'02" +1h54'52"
8 ISRAEL-PREMIER TECH 195h41'43" +2h24'33"
9 TEAM ARKEA - SAMSIC 195h46'55" +2h29'45"
10 TEAM DSM 195h54'41" +2h37'31"
11 EF EDUCATION - EASYPOST 195h57'13" +2h40'03"
12 ASTANA - QAZAQSTAN TEAM 196h22'29" +3h05'19"
13 COFIDIS 196h26'57" +3h09'47"
14 INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX 196h29'29" +3h12'19"
15 TREK - SEGAFREDO 196h31'06" +3h13'56"
16 AG2R CITROEN TEAM 196h43'27" +3h26'17"
17 B&B HOTELS - KTM 197h56'16" +4h39'06"
18 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 199h24'35" +6h07'25"
19 TOTALENERGIES 199h29'46" +6h12'36"
20 ALPECIN - DECEUNINCK 199h49'06" +6h31'56"
21 LOTTO SOUDAL 200h22'32" +7h05'22"
22 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 201h04'44" +7h47'34

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: