Toggle navigation
Actueel
Home
Wedstrijden nu
Laatste uitslagen
Agenda
Jarig vandaag
Nieuw en aangevuld
Coureurs
Zoeken Coureurs
Rankings
Bijnamen
Familiebanden
Monumenten
Jarig vandaag
Condoleanceregister
Ploegen
Zoeken Ploegen
Ploegleiders en VIPs
Fietsen
Lijst van stagiaires
Wedstrijden
Zoeken Wedstrijden
Laatste uitslagen
Wedstrijden nu
Kalender
Ontbrekende uitslagen
Nieuws
Nieuwsoverzicht
Agenda
Links
Plus
Forum
Spellen
Leden
Cities Database
Audio/Video
Links
Stats
Hallo bezoeker
Login
|
Aanmelden
|
|
Vuelta a España 2010
Ronde van Spanje
Spanje
Datum :
17-09-2010
19e etappe
231 km
Weg - Etappe
Start
Piedrahita de Castro (Castilla y Leon), Spanje
Aankomst
Toledo (Castilla-La Mancha), Spanje
Website
http://www.lavuelta.com
Hoofdindex Vuelta a España
Index 2010
Uitslag
Audio/Video
Nieuwsoverzicht
Fotoalbum
Bevoegdheden
Je kunt zelf gegevens op deze pagina toevoegen en corrigeren als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Audio/Video
Vuelta a España 2010 Etapa 19
Uitslag
1
Philippe Gilbert
BEL
in 05h 43m 41s
2
Tyler Farrar
USA
op
3
Filippo Pozzato
ITA
op 01s
4
Sébastien Hinault
FRA
op
5
Peter Velits
SVK
op
6
Vincenzo Nibali
ITA
op
7
Nikolas Maes
BEL
op
8
Grega Bole
SLO
op
9
Daniele Bennati
ITA
op
10
Paul Voß
GER
op
11
Allan Davis
AUS
op
12
Manuel António Leal Cardoso
POR
op 07s
13
Niki Terpstra
NED
op
14
Gianni Meersman
BEL
op
15
Joaquim Rodríguez Oliver
ESP
op
16
Nicolas Roche
IRL
op 09s
17
Manuele Mori
ITA
op
18
Mark Cavendish
GBR
op
19
Luis León Sánchez Gil
ESP
op
20
Enrique Mata Cabello
ESP
op
21
Sebastian Langeveld
NED
op
22
Carlos Sastre Candil
ESP
op
23
Ezequiel Mosquera Miguez
ESP
op
24
David García Da Peña
ESP
op
25
Jan Bakelants
BEL
op
26
Greg Van Avermaet
BEL
op
27
Xavier Tondo Volpini
ESP
op
28
Yauheni Hutarovich
BLR
op
29
Vincent Jérôme
FRA
op
30
Koldo Fernández De Larrea
ESP
op
31
Alexandr Kolobnev
RUS
op
32
Marzio Bruseghin
ITA
op
33
Alexandre Pichot
FRA
op
34
Ludovic Turpin
FRA
op
35
Vladimir Alexandrovitsj Karpets
RUS
op
36
Vladimir Gusev
RUS
op
37
Rubén Plaza Molina
ESP
op
38
Christophe Le Mevel
FRA
op
39
Rigoberto Urán Urán
COL
op
40
Thomas Peterson
USA
op
41
Andrey Kashechkin
KAZ
op
42
Andrey Zeits
KAZ
op
43
David Arroyo Durán
ESP
op
44
Gonzalo Rabuñal Rios
ESP
op
45
Mikel Nieve Iturralde
ESP
op
46
Oliver Zaugg
SUI
op
47
Mathieu Sprick
FRA
op
48
Rémy Di Grégorio
FRA
op
49
Johannes Fröhlinger
GER
op
50
Juan José Oroz Ugalde
ESP
op
51
Tom Danielson
USA
op
52
Gustav-Erik Larsson
SWE
op
53
Enrico Gasparotto
ITA
op
54
Luis Pasamontes Rodríguez
ESP
op
55
David Moncoutié
FRA
op
56
Rinaldo Nocentini
ITA
op
57
Denis Menchov
RUS
op
58
Iñigo Cuesta López de Castro
ESP
op
59
Josep Jufré Pou
ESP
op
60
Alexsandr Dyachenko
KAZ
op
61
Delio Fernández Cruz
ESP
op
62
Gustavo Cesar Veloso
ESP
op
63
Giampaolo Caruso
ITA
op
64
Amets Txurruka Ansola
ESP
op
65
Sergey Renev
KAZ
op
66
Jurgen Van Goolen
BEL
op
67
Blel Kadri
FRA
op
68
Assan Bazayev
KAZ
op
69
Gustavo Rodríguez Iglesias
ESP
op
70
Mauro Finetto
ITA
op
71
Matteo Tosatto
ITA
op
72
Wouter Weylandt
BEL
op
73
Johnny Walker
AUS
op
74
Perrig Quéméneur
FRA
op
75
Joan Sebastian Horrach Ripoll
ESP
op
76
Markus Eichler
GER
op
77
Robert Förster
GER
op
78
Björn Schröder
GER
op
79
William Bonnet
FRA
op
80
Romain Zingle
BEL
op
81
Nick Nuyens
BEL
op
82
Kanstantsin Sivtsov
BLR
op
83
Martin Velits
SVK
op
84
Daniele Pietropolli
ITA
op
85
Sébastien Chavanel
FRA
op
86
Gorka Verdugo Markotegui
ESP
op
87
Dario Cataldo
ITA
op
88
David López García
ESP
op
89
Sébastien Minard
FRA
op
90
Serafín Martínez Acevedo
ESP
op
91
Arnaud Labbe
FRA
op
92
Imanol Erviti Ollo
ESP
op
93
Matthew Goss
AUS
op
94
Andreas Stauff
GER
op
95
Kevin De Weert
BEL
op
96
Nico Sijmens
BEL
op
97
Maciej Paterski
POL
op
98
David Millar
GBR
op
99
Pablo Urtasun Pérez
ESP
op
100
Tony Gallopin
FRA
op
101
Samuel Dumoulin
FRA
op
102
Carlos Barredo Llamazales
ESP
op
103
Hubert Dupont
FRA
op
104
Michel Kreder
NED
op
105
Tejay Van Garderen
USA
op
106
Christian Vandevelde
USA
op
107
Marcos García Fernández
ESP
op
108
Valentin Iglinskiy
KAZ
op
109
Mauricio Alberto Ardila Caño
COL
op
110
Dmitriy Fofonov
KAZ
op
111
Matthew Wilson
AUS
op
112
Frederik Willems
BEL
op
113
Guillaume Bonnafond
FRA
op
114
Fränk Schleck
LUX
op
115
Anders Lund
DEN
op
116
Leif Hoste
BEL
op
117
Davide Malacarne
ITA
op
118
Juan Manuel Gárate Cepa
ESP
op
119
Antonio Piedra Pérez
ESP
op
120
Grischa Niermann
GER
op
121
Jean-Christophe Peraud
FRA
op
122
Vladimir Isaichev
RUS
op
123
Sergio Carrasco García
ESP
op
124
Javier Ramírez Abeja
ESP
op
125
José Alberto Benítez Román
ESP
op
126
Dimitry Kozonchuk
RUS
op
127
Juan Javier Estrada Ruíz
ESP
op
128
Angelo Furlan
ITA
op
129
Dominik Roels
GER
op
130
Johann Tschopp
SUI
op
131
Javier Moreno Bazán
ESP
op
132
David Gutiérrez Gutiérrez
ESP
op
133
José Vicente García Acosta
ESP
op
134
Danilo Hondo
GER
op
135
Jorge Martín Montenegro Adaro
ARG
op
136
Roman Kreuziger
CZE
op
137
Dominic Klemme
GER
op
138
Marco Marzano
ITA
op
139
Christophe Riblon
FRA
op
140
Daniele Righi
ITA
op
141
Jacopo Guarnieri
ITA
op
142
Giampaolo Cheula
ITA
op
143
Juan José Haedo
ARG
op
144
Kasper Klostergaard Larsen
DEN
op
145
Olivier Kaisen
BEL
op
146
Xavier Florencio Cabré
ESP
op
147
José Vicente Toribio Alcolea
ESP
op
148
Ivan Santaromita
ITA
op
149
Óscar Pujol Muñoz
ESP
op
150
José Ángel Gómez Marchante
ESP
op
151
Manuel Ortega Ocaña
ESP
op
152
Mikaël Cherel
FRA
op
153
Pierre Cazaux
FRA
op
154
Mikhail Ignatyev
RUS
op
155
Lars Ytting Bak
DEN
op
156
Martin Pedersen
DEN
op
157
Rémi Pauriol
FRA
op
Details
1 134 GILBERT, Philippe OLO 5h 43' 41''
2 103 FARRAR, Tyler GRM m.t.
3 189 POZZATO, Filippo KAT + 1''
4 15 HINAULT, Sébastien ALM + 1''
5 179 VELITS, Peter THR + 1''
6 126 NIBALI, Vincenzo LIQ + 1''
7 144 MAES, Nikolas QST + 1''
8 112 BOLE, Grega LAM + 1''
9 121 BENNATI, Daniele LIQ + 1''
10 199 VOSS, Paul MRM + 1''
11 33 DAVIS, Allan AST + 1''
12 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 7''
13 198 TERPSTRA, Niki MRM + 7''
14 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 7''
15 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 7''
16 11 ROCHE, Nicholas ALM + 9''
17 117 MORI, Manuele LAM + 9''
18 172 CAVENDISH, Mark THR + 9''
19 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 9''
20 86 MATA, Enrique FOT + 9''
21 155 LANGEVELD, Sebastian RAB + 13''
22 8 SASTRE, Carlos CTT + 13''
23 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 13''
24 214 GARCÍA, David XAC + 15''
25 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 15''
26 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 15''
27 9 TONDO, Xavier CTT + 15''
28 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 15''
29 44 JEROME, Vincent BTL + 15''
30 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 15''
31 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 15''
32 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 15''
33 45 PICHOT, Alexandre BTL + 15''
34 19 TURPIN, Ludovic ALM + 15''
35 186 KARPETS, Vladimir KAT + 15''
36 184 GUSEV, Vladimir KAT + 15''
37 57 PLAZA, Ruben GCE + 15''
38 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 15''
39 59 URAN, Rigoberto GCE + 15''
40 106 PETERSON, Thomas GRM + 15''
41 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 15''
42 39 ZEITS, Andrey AST + 15''
43 51 ARROYO, David GCE + 15''
44 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 15''
45 75 NIEVE, Mikel EUS + 15''
46 127 ZAUGG, Oliver LIQ + 15''
47 48 SPRICK, Matthieu BTL + 15''
48 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 15''
49 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 15''
50 76 OROZ, Juan Jose EUS + 15''
51 101 DANIELSON, Thomas GRM + 15''
52 206 LARSSON, Gustav SAX + 15''
53 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 15''
54 56 PASAMONTES, Luis GCE + 15''
55 65 MONCOUTIE, David COF + 15''
56 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 15''
57 157 MENCHOV, Denis RAB + 29''
58 1 CUESTA, Iñigo CTT + 29''
59 38 JUFRÉ, Josep AST + 32''
60 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 36''
61 213 FERNANDEZ, Delio XAC + 36''
62 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 36''
63 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 36''
64 77 TXURRUKA, Amets EUS + 36''
65 31 RENEV, Sergey AST + 36''
66 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 36''
67 16 KADRI, Biel ALM + 36''
68 32 BAZAYEV, Assan AST + 36''
69 219 IGLESIAS, Gustavo Rodrigue XAC + 36''
70 122 FINETTO, Mauro LIQ + 36''
71 148 TOSATTO, Matteo QST + 36''
72 149 WEYLANDT, Wouter QST + 36''
73 88 WALKER, Johnnie FOT + 36''
74 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 36''
75 185 HORRACH, Joan KAT + 36''
76 193 EICHLER, Markus MRM + 36''
77 191 FÖRSTER, Robert MRM + 36''
78 196 SCHRÖDER, Björn MRM + 36''
79 42 BONNET, William BTL + 36''
80 69 ZINGLE, Romain COF + 36''
81 159 NUYENS, Nick RAB + 36''
82 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 36''
83 178 VELITS, Martin THR + 47''
84 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 49''
85 94 CHAVANEL, Sébastien FDJ + 49''
86 79 VERDUGO, Gorka EUS + 53''
87 142 CATALDO, Dario QST + 53''
88 55 LÓPEZ, David GCE + 53''
89 68 MINARD, Sébastien COF + 53''
90 217 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 53''
91 64 LABBE, Arnaud COF + 53''
92 53 ERVITI, Imanol GCE + 53''
93 174 GOSS, Matthew Harley THR + 53''
94 147 STAUFF, Andreas QST + 57''
95 143 DE WEERT, Kevin QST + 57''
96 67 SIJMENS, Nico COF + 57''
97 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 59''
98 105 MILLAR, David GRM + 59''
99 78 URTASUN, Pablo EUS + 1' 03''
100 62 GALLOPIN, Tony COF + 1' 16''
101 61 DUMOULIN, Samuel COF + 1' 16''
102 141 BARREDO, Carlos QST + 1' 16''
103 14 DUPONT, Hubert ALM + 1' 16''
104 104 KREDER, Michel GRM + 1' 16''
105 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 1' 16''
106 107 VANDEVELDE, Christian GRM + 1' 31''
107 215 GARCIA, Marcos XAC + 1' 35''
108 37 IGLINSKIY, Valentin AST + 1' 37''
109 151 ARDILA, Mauricio RAB + 1' 37''
110 35 FOFONOV, Dmitriy AST + 1' 48''
111 108 WILSON, Matthew GRM + 2' 13''
112 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 2' 13''
113 13 BONNAFOND, Guillaume ALM + 2' 38''
114 209 SCHLECK, Frank SAX + 15''
115 201 LUND, Anders SAX + 2' 38''
116 135 HOSTE, Leif OLO + 2' 38''
117 145 MALACARNE, Davide QST + 2' 38''
118 153 GARATE, Juan Manuel RAB + 2' 38''
119 27 PIEDRA, Antonio ACA + 2' 38''
120 156 NIERMANN, Grischa RAB + 2' 38''
121 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 2' 38''
122 216 ISAICHEV, Vladimir XAC + 2' 38''
123 23 CARRASCO, Sergio ACA + 2' 38''
124 28 RAMÍREZ, Javier ACA + 2' 38''
125 81 BENÍTEZ, Alberto FOT + 2' 38''
126 154 KOZONTCHUK, Dmitry RAB + 2' 38''
127 24 ESTRADA, Juan Javier ACA + 2' 38''
128 115 FURLAN, Angelo LAM + 2' 38''
129 194 ROELS, Dominik MRM + 2' 38''
130 41 TSCHOPP, Johann BTL + 2' 38''
131 25 MORENO, Javier ACA + 2' 38''
132 85 GUTIERREZ GUTIERREZ, David FOT + 2' 38''
133 54 GARCÍA ACOSTA, J. Vicente GCE + 2' 38''
134 113 HONDO, Danilo LAM + 2' 38''
135 22 MONTENEGRO, Jorge ACA + 2' 38''
136 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 2' 38''
137 205 KLEMME, Domenik SAX + 2' 59''
138 116 MARZANO, Marco LAM + 3' 45''
139 18 RIBLON, Christophe ALM + 4' 03''
140 119 RIGHI, Daniele LAM + 4' 24''
141 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 4' 24''
142 83 CHEULA, Giampaolo FOT + 4' 24''
143 204 HAEDO, Juan Jose SAX + 4' 26''
144 203 KLOSTERGAARD, Kasper SAX + 4' 26''
145 136 KAISEN, Olivier OLO + 5' 03''
146 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 5' 03''
147 29 TORIBIO, José Vicente ACA + 5' 03''
148 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 5' 03''
149 6 PUJOL, Oscar CTT + 5' 03''
150 21 GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 5' 03''
151 26 ORTEGA, Manuel ACA + 5' 03''
152 95 CHEREL, Mikael FDJ + 5' 16''
153 93 CAZAUX, Pierre FDJ + 5' 16''
154 188 IGNATIEV, Mikhail KAT + 6' 50''
155 171 BAK, Lars Ytting THR + 9' 15''
156 87 PEDERSEN, Martin FOT + 9' 15''
157 66 PAURIOL, Rémi COF + 9' 42''
General:
1 126 NIBALI, Vincenzo LIQ 80h 30' 48''
2 211 MOSQUERA, Ezequiel XAC + 50''
3 179 VELITS, Peter THR + 1' 59''
4 181 RODRIGUEZ, Joaquin KAT + 3' 54''
5 209 SCHLECK, Frank SAX + 3' 57''
6 9 TONDO, Xavier CTT + 4' 02''
7 11 ROCHE, Nicholas ALM + 4' 10''
8 101 DANIELSON, Thomas GRM + 4' 12''
9 8 SASTRE, Carlos CTT + 4' 28''
10 58 SÁNCHEZ, Luis León GCE + 5' 50''
11 214 GARCÍA, David XAC + 7' 36''
12 186 KARPETS, Vladimir KAT + 9' 09''
13 75 NIEVE, Mikel EUS + 9' 41''
14 65 MONCOUTIE, David COF + 10' 54''
15 184 GUSEV, Vladimir KAT + 12' 35''
16 57 PLAZA, Ruben GCE + 14' 12''
17 91 LE MEVEL, Christophe FDJ + 15' 30''
18 114 KASHECHKIN, Andrey LAM + 16' 31''
19 131 BAKELANDTS, Jan OLO + 19' 44''
20 206 LARSSON, Gustav SAX + 19' 57''
21 51 ARROYO, David GCE + 22' 11''
22 52 BRUSEGHIN, Marzio GCE + 23' 41''
23 19 TURPIN, Ludovic ALM + 25' 39''
24 92 DI GREGORIO, Rémy FDJ + 26' 13''
25 1 CUESTA, Iñigo CTT + 30' 08''
26 38 JUFRÉ, Josep AST + 30' 57''
27 106 PETERSON, Thomas GRM + 32' 16''
28 187 KOLOBNEV, Alexandr KAT + 34' 19''
29 125 KREUZIGER, Roman LIQ + 34' 43''
30 218 RABUÑAL, Gonzalo XAC + 40' 36''
31 137 PERAUD, Jean-Christophe OLO + 41' 55''
32 177 VAN GARDEREN, Tejay THR + 43' 20''
33 77 TXURRUKA, Amets EUS + 44' 15''
34 34 DYACHENKO, Alexsandr AST + 46' 55''
35 132 VAN GOOLEN, Jurgen OLO + 49' 42''
36 59 URAN, Rigoberto GCE + 50' 20''
37 182 CARUSO, Giampaolo KAT + 54' 01''
38 176 SIVTSOV, Kanstantsin THR + 55' 45''
39 195 FRÖHLINGER, Johannes MRM + 57' 00''
40 116 MARZANO, Marco LAM + 1h 02' 46''
41 157 MENCHOV, Denis RAB + 1h 04' 39''
42 141 BARREDO, Carlos QST + 1h 06' 13''
43 55 LÓPEZ, David GCE + 1h 08' 22''
44 215 GARCIA, Marcos XAC + 1h 08' 27''
45 134 GILBERT, Philippe OLO + 1h 15' 30''
46 212 CÉSAR, Gustavo XAC + 1h 16' 29''
47 138 VAN AVERMAET, Greg OLO + 1h 19' 49''
48 56 PASAMONTES, Luis GCE + 1h 25' 46''
49 189 POZZATO, Filippo KAT + 1h 28' 40''
50 153 GARATE, Juan Manuel RAB + 1h 29' 25''
51 201 LUND, Anders SAX + 1h 30' 59''
52 127 ZAUGG, Oliver LIQ + 1h 31' 37''
53 13 BONNAFOND, Guillaume ALM + 1h 32' 57''
54 48 SPRICK, Matthieu BTL + 1h 34' 08''
55 17 NOCENTINI, Rinaldo ALM + 1h 35' 00''
56 76 OROZ, Juan Jose EUS + 1h 35' 13''
57 142 CATALDO, Dario QST + 1h 39' 05''
58 25 MORENO, Javier ACA + 1h 39' 12''
59 217 MARTÍNEZ, Serafín XAC + 1h 39' 58''
60 213 FERNANDEZ, Delio XAC + 1h 40' 16''
61 118 PIETROPOLLI, Daniele LAM + 1h 40' 48''
62 35 FOFONOV, Dmitriy AST + 1h 42' 20''
63 14 DUPONT, Hubert ALM + 1h 44' 28''
64 107 VANDEVELDE, Christian GRM + 1h 47' 32''
65 128 SANTAROMITA, Ivan LIQ + 1h 47' 43''
66 148 TOSATTO, Matteo QST + 1h 48' 55''
67 219 IGLESIAS, Gustavo Rodriguez XAC + 1h 49' 04''
68 36 GASPAROTTO, Enrico AST + 1h 51' 06''
69 95 CHEREL, Mikael FDJ + 1h 51' 33''
70 143 DE WEERT, Kevin QST + 1h 52' 30''
71 122 FINETTO, Mauro LIQ + 1h 52' 47''
72 32 BAZAYEV, Assan AST + 1h 53' 15''
73 185 HORRACH, Joan KAT + 1h 53' 47''
74 124 PATERSKI, Maciej LIQ + 1h 55' 39''
75 81 BENÍTEZ, Alberto FOT + 1h 56' 51''
76 21 GÓMEZ MARCHANTE, J. Ángel ACA + 1h 59' 28''
77 156 NIERMANN, Grischa RAB + 1h 59' 29''
78 16 KADRI, Biel ALM + 2h 00' 21''
79 199 VOSS, Paul MRM + 2h 01' 10''
80 6 PUJOL, Oscar CTT + 2h 02' 18''
81 41 TSCHOPP, Johann BTL + 2h 03' 35''
82 66 PAURIOL, Rémi COF + 2h 03' 40''
83 121 BENNATI, Daniele LIQ + 2h 03' 50''
84 53 ERVITI, Imanol GCE + 2h 04' 45''
85 62 GALLOPIN, Tony COF + 2h 06' 16''
86 69 ZINGLE, Romain COF + 2h 06' 45''
87 33 DAVIS, Allan AST + 2h 07' 53''
88 129 WILLEMS, Frederik LIQ + 2h 08' 20''
89 79 VERDUGO, Gorka EUS + 2h 10' 14''
90 117 MORI, Manuele LAM + 2h 12' 26''
91 83 CHEULA, Giampaolo FOT + 2h 12' 28''
92 28 RAMÍREZ, Javier ACA + 2h 12' 37''
93 198 TERPSTRA, Niki MRM + 2h 16' 42''
94 46 QUEMENEUR, Perrig BTL + 2h 17' 11''
95 24 ESTRADA, Juan Javier ACA + 2h 17' 16''
96 112 BOLE, Grega LAM + 2h 18' 19''
97 68 MINARD, Sébastien COF + 2h 19' 17''
98 39 ZEITS, Andrey AST + 2h 20' 13''
99 5 FLORENCIO, Xavier CTT + 2h 23' 41''
100 23 CARRASCO, Sergio ACA + 2h 24' 47''
101 44 JEROME, Vincent BTL + 2h 25' 54''
102 178 VELITS, Martin THR + 2h 26' 16''
103 31 RENEV, Sergey AST + 2h 30' 31''
104 27 PIEDRA, Antonio ACA + 2h 30' 37''
105 97 MEERSMAN, Gianni FDJ + 2h 33' 41''
106 67 SIJMENS, Nico COF + 2h 35' 26''
107 196 SCHRÖDER, Björn MRM + 2h 35' 45''
108 113 HONDO, Danilo LAM + 2h 40' 42''
109 42 BONNET, William BTL + 2h 42' 26''
110 105 MILLAR, David GRM + 2h 42' 41''
111 93 CAZAUX, Pierre FDJ + 2h 44' 54''
112 78 URTASUN, Pablo EUS + 2h 46' 26''
113 155 LANGEVELD, Sebastian RAB + 2h 51' 28''
114 15 HINAULT, Sébastien ALM + 2h 52' 25''
115 119 RIGHI, Daniele LAM + 2h 52' 58''
116 194 ROELS, Dominik MRM + 2h 54' 19''
117 85 GUTIERREZ GUTIERREZ, David FOT + 2h 54' 21''
118 151 ARDILA, Mauricio RAB + 2h 56' 46''
119 45 PICHOT, Alexandre BTL + 2h 57' 07''
120 86 MATA, Enrique FOT + 2h 57' 57''
121 26 ORTEGA, Manuel ACA + 2h 58' 20''
122 135 HOSTE, Leif OLO + 2h 58' 48''
123 61 DUMOULIN, Samuel COF + 3h 00' 43''
124 145 MALACARNE, Davide QST + 3h 03' 11''
125 54 GARCÍA ACOSTA, J. Vicente GCE + 3h 04' 15''
126 136 KAISEN, Olivier OLO + 3h 05' 38''
127 159 NUYENS, Nick RAB + 3h 05' 43''
128 193 EICHLER, Markus MRM + 3h 06' 05''
129 82 CARDOSO, Manuel A. Leal FOT + 3h 06' 24''
130 216 ISAICHEV, Vladimir XAC + 3h 09' 46''
131 87 PEDERSEN, Martin FOT + 3h 10' 32''
132 18 RIBLON, Christophe ALM + 3h 10' 36''
133 96 HUTAROVICH, Yauheni FDJ + 3h 12' 44''
134 115 FURLAN, Angelo LAM + 3h 14' 30''
135 191 FÖRSTER, Robert MRM + 3h 16' 21''
136 174 GOSS, Matthew Harley THR + 3h 16' 37''
137 144 MAES, Nikolas QST + 3h 18' 16''
138 154 KOZONTCHUK, Dmitry RAB + 3h 18' 24''
139 94 CHAVANEL, Sébastien FDJ + 3h 19' 15''
140 203 KLOSTERGAARD, Kasper SAX + 3h 21' 51''
141 72 FERNÁNDEZ DE LARREA, Koldo EUS + 3h 23' 10''
142 29 TORIBIO, José Vicente ACA + 3h 24' 01''
143 103 FARRAR, Tyler GRM + 3h 24' 31''
144 147 STAUFF, Andreas QST + 3h 24' 54''
145 172 CAVENDISH, Mark THR + 3h 26' 00''
146 108 WILSON, Matthew GRM + 3h 26' 23''
147 149 WEYLANDT, Wouter QST + 3h 26' 37''
148 188 IGNATIEV, Mikhail KAT + 3h 29' 38''
149 88 WALKER, Johnnie FOT + 3h 29' 43''
150 123 GUARNIERI, Jacopo LIQ + 3h 31' 06''
151 22 MONTENEGRO, Jorge ACA + 3h 32' 46''
152 204 HAEDO, Juan Jose SAX + 3h 33' 32''
153 104 KREDER, Michel GRM + 3h 36' 28''
154 205 KLEMME, Domenik SAX + 3h 40' 10''
155 64 LABBE, Arnaud COF + 3h 41' 11''
156 37 IGLINSKIY, Valentin AST + 3h 46' 37''
157 171 BAK, Lars Ytting THR + 3h 47' 10''
Sluiten
Uitvallers
 
Fabian Cancellara
Did Not Finish
SUI
 
Nicolas Vogondy
Did Not Start
FRA
Nieuwsoverzicht
17-09-2010 Gilbert wint met panache zijn tweede etappe
18-09-2010 Luis León Sánchez peleó por el triunfo de etapa en Toledo
18-09-2010 Gilbert se corona con una nueva victoria
18-09-2010 'Waarom vertrok Fabian zonder dag te zeggen?'
Het leukste wielerspel?
De Wielerstrijd
Fotoalbum
Foto: Courtesy Ivan D' Hooghe
2010
Afbeelding toevoegen
Afbeelding toevoegen
Je kunt alleen foto's plaatsen als je ingelogd bent.
Meld je aan!
of login!
Close