Tadej Pogacar (UAE) ha ganado la séptima etapa del Tour de Francia, Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles, 176,3 km, la primera en la que se llegaba en alto, en la que ha reforzado su liderato..

En la fuga del día se han metido siete corredores entres los que había dos Bora hansgrohe y el navarro del Movistar Imanol Erviti: Kämna, Schachmann, Durbridge, Geschke, Teuns, Erviti y Barthe

UAD ha mantenido la fuga controlada y después Ineos se ha encargado de acercar al gran grupo justo antes de llegar a la subida final.

Los de cabeza han empezado la subida (7,1 km) con minuto y medio de ventaja sobre el pelotón principal.Simon Geschke (Cofidis) ha sido el primero en romper las hostilidades. Se ha id y por detrás se han ido perdiendo unidades. UAE marcaba el ritmo en el pelotón.

Lennard Kamna ha cogido a Geschke a falta de 5,5. Tenían 1:15 de ventaja. A 5 se ha quedado solo en cabeza.

A falta de cuatro para meta se ha quedado Vlasov. El ritmo de los hombres del líder axfisiaba, poco a poco, y Kamna se mantenía. A falta de tan sólo kilómetro y medio, antes de la parte más dura, tenía 49 segundos.

A 700 metros de meta, justo al empezar el esterraato Majka ha dejado en cabeza a Pogacar, que no ha conseguido dejar a los Jumbo, De hecho, Vingegaard ha intentado rematarle, han cogido a Kammna a falta de cien metros y cuando parecía que soltaba a Pogacar para ganar la etapa, el esloveno ha reaccionado para esprintar de nuevo y ganar, de nuevo, la etapa… y lograr unos segunditos de ventaja sobre el esto de sus teóricos rivales.

Tour de Francia
Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles, 176,3 km


1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO B:10" +00
2 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN B:06" ' '
3 11 ROGLIC Primoz TJV SLO B:04" +12"
4 44 KÄMNA Lennard BOH GER +14"
5 21 THOMAS Geraint IGD GBR ' '
6 91 GAUDU David GFC FRA +19"
7 61 MAS Enric MOV ESP +21"
8 111 BARDET Romain DSM FRA ' '
9 28 YATES Adam IGD GBR +29"
10 14 KUSS Sepp TJV USA +41"
11 22 MARTINEZ Daniel IGD COL +45"
12 141 URAN Rigoberto EFE COL ' '
13 71 MARTIN Guillaume COF FRA ' '
14 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR ' '
15 151 QUINTANA Nairo ARK COL +51"
16 124 MEINTJES Louis IWG RSA ' '
17 82 CARUSO Damiano TBV ITA +1'12"
18 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA +1'15"
19 147 POWLESS Neilson EFE USA +1'23"
20 5 MAJKA Rafal UAD POL +1'24"
21 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED +1'26"
22 98 *STORER Michael GFC AUS ' '
23 96 MADOUAS Valentin GFC FRA +1'31"
24 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ +1'34"
25 36 JUNGELS Bob ACT LUX +1'39"
26 41 VLASOV Aleksandr BOH ' '
27 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +1'46"
28 198 WOODS Michael IPT CAN +2'05"
29 173 GALLOPIN Tony TFS FRA +2'09"
30 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR +2'16"
31 97 PINOT Thibaut GFC FRA +2'26"
32 54 CATTANEO Mattia QST ITA +2'36"
33 177 SKUJINS Toms TFS LAT ' '
34 152 BARGUIL Warren ARK FRA +2'47"
35 185 LATOUR Pierre TEN FRA +3'13"
36 6 *MCNULTY Brandon UAD USA +3'19"
37 2 BENNETT George UAD NZL ' '
38 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER +3'34"
39 45 KONRAD Patrick BOH AUT ' '
40 73 GESCHKE Simon COF GER +3'36"
41 191 FROOME Chris IPT GBR +3'48"
42 86 TEUNS Dylan TBV BEL +3'52"
43 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP +4'09"
44 68 VERONA Carlos MOV ESP +4'16"
45 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT +4'28"
46 217 ROLLAND Pierre BBK FRA +4'50"
47 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN +5'17"
48 93 *GENIETS Kévin GFC LUX ' '
49 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +5'22"
50 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS +5'59"
51 175 MOLLEMA Bauke TFS NED +6'13"
52 117 TUSVELD Martijn DSM NED +6'17"
53 118 *VERMAERKE Kevin DSM USA +6'20"
54 138 ZEITS Andrey AST KAZ ' '
55 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR +6'25"
56 153 BOUET Maxime ARK FRA +6'33"
57 31 O'CONNOR Ben ACT AUS +6'45"
58 143 BETTIOL Alberto EFE ITA +7'01"
59 84 MOHORIC Matej TBV SLO ' '
60 163 GILBERT Philippe LTS BEL +7'32"
61 102 DILLIER Silvan ADC SUI ' '
62 137 VELASCO Simone AST ITA +7'38"
63 195 NIV Guy IPT ISR ' '
64 94 KÜNG Stefan GFC SUI ' '
65 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' '
66 64 *JORGENSON Matteo MOV USA ' '
67 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA ' '
68 196 HOULE Hugo IPT CAN ' '
69 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR ' '
70 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL ' '
71 212 BARTHE Cyril BBK FRA +7'46"
72 87 TRATNIK Jan TBV SLO +7'50"
73 157 OWSIAN Lukasz ARK POL ' '
74 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA ' '
75 33 CHEREL Mikael ACT FRA +8'17"
76 46 POLITT Nils BOH GER ' '
77 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED +8'22"
78 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED +8'25"
79 35 *DEWULF Stan ACT BEL +8'31"
80 168 WELLENS Tim LTS BEL +8'35"
81 77 THOMAS Benjamin COF FRA +9'02"
82 156 *LOUVEL Matis ARK FRA ' '
83 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR +9'29"
84 126 PETIT Adrien IWG FRA +9'47"
85 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT ' '
86 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA +10'12"
87 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA +10'40"
88 12 BENOOT Tiesj TJV BEL +10'48"
89 125 PASQUALON Andrea IWG ITA ' '
90 166 *VAN MOER Brent LTS BEL ' '
91 62 ERVITI Imanol MOV ESP ' '
92 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP ' '
93 145 DOULL Owain EFE GBR ' '
94 7 SOLER Marc UAD ESP ' '
95 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS +10'55"
96 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA ' '
97 37 NAESEN Oliver ACT BEL ' '
98 88 *WRIGHT Fred TBV GBR ' '
99 32 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA +11'02"
100 16 VAN AERT Wout TJV BEL ' '
101 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA +11'11"
102 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ +11'41"
103 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER +11'51"
104 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN +12'41"
105 154 CAPIOT Amaury ARK BEL +12'47"
106 113 DEGENKOLB John DSM GER +12'49"
107 148 *RUTSCH Jonas EFE GER ' '
108 134 FELLINE Fabio AST ITA +13'12"
109 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST ' '
110 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ' '
111 43 HALLER Marco BOH AUT ' '
112 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI ' '
113 56 LAMPAERT Yves QST BEL ' '
114 165 *KRON Andreas LTS DEN ' '
115 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN ' '
116 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN ' '
117 58 SENECHAL Florian QST FRA ' '
118 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR ' '
119 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA ' '
120 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR ' '
121 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA +13'29"
122 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA +13'33"
123 24 GANNA Filippo IGD ITA ' '
124 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA +13'38"
125 176 *SIMMONS Quinn TFS USA +13'44"
126 193 CLARKE Simon IPT AUS +13'53"
127 201 MATTHEWS Michael BEX AUS ' '
128 26 ROWE Luke IGD GBR +14'58"
129 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN +15'09"
130 178 STUYVEN Jasper TFS BEL +15'15"
131 15 LAPORTE Christophe TJV FRA +15'55"
132 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL +15'59"
133 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL ' '
134 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN +16'00"
135 197 NEILANDS Krists IPT LAT +16'10"
136 95 LE GAC Olivier GFC FRA +16'18"
137 104 KRIEGER Alexander ADC GER ' '
138 181 SAGAN Peter TEN SVK +16'24"
139 76 PEREZ Anthony COF FRA +16'28"
140 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL +16'30"
141 183 BODNAR Maciej TEN POL ' '
142 83 GRADEK Kamil TBV POL ' '
143 172 CICCONE Giulio TFS ITA ' '
144 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP ' '
145 215 LEMOINE Cyril BBK FRA +16'43"
146 158 SWIFT Connor ARK GBR +16'45"
147 216 *MOZZATO Luca BBK ITA +16'47"
148 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA +16'52"
149 202 BAUER Jack BEX NZL +16'56"
150 207 MEZGEC Luka BEX SLO +16'59"
151 48 VAN POPPEL Danny BOH NED ' '
152 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED +17'02"
153 161 EWAN Caleb LTS AUS +17'13"
154 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL ' '
155 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED ' '
156 162 FRISON Frederik LTS BEL +17'15"
157 75 LAFAY Victor COF FRA +17'20"
158 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR +17'26"
159 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL +17'31"
160 78 WALSCHEID Max COF GER +17'34"
161 136 MOSCON Gianni AST ITA +17'38"
162 214 LECROQ Jérémy BBK FRA +17'59"
163 187 TURGIS Anthony TEN FRA +18'08"
164 171 PEDERSEN Mads TFS DEN +19'36"
165 112 *DAINESE Alberto DSM ITA +20'10"
166 52 ASGREEN Kasper QST DEN +22'13"
167 51 JAKOBSEN Fabio QST NED +22'40"
168 57 MØRKØV Michael QST DEN ' '
169 114 *EEKHOFF Nils DSM NED ' '
170 3 *BJERG Mikkel UAD DEN ' '
171 4 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR ' '
172 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI +22'54"

General
1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 24h43'14" +00
2 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 24h43'49" +35"
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 24h44'24" +1'10"
4 28 YATES Adam IGD GBR 24h44'32" +1'18"
5 91 GAUDU David GFC FRA 24h44'45" +1'31"
6 111 BARDET Romain DSM FRA 24h44'46" +1'32"
7 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 24h44'49" +1'35"
8 147 POWLESS Neilson EFE USA 24h44'51" +1'37"
9 61 MAS Enric MOV ESP 24h44'57" +1'43"
10 22 MARTINEZ Daniel IGD COL 24h45'09" +1'55"
11 151 QUINTANA Nairo ARK COL 24h45'20" +2'06"
12 41 VLASOV Aleksandr BOH RUS 24h45'55" +2'41"
13 11 ROGLIC Primoz TJV SLO 24h45'59" +2'45"
14 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 24h46'00" +2'46"
15 71 MARTIN Guillaume COF FRA 24h46'12" +2'58"
16 141 URAN Rigoberto EFE COL 24h46'23" +3'09"
17 44 KÄMNA Lennard BOH GER 24h46'40" +3'26"
18 82 CARUSO Damiano TBV ITA 24h46'47" +3'33"
19 54 CATTANEO Mattia QST ITA 24h47'12" +3'58"
20 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 24h47'24" +4'10"
21 177 SKUJINS Toms TFS LAT 24h47'31" +4'17"
22 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 24h47'59" +4'45"
23 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 24h48'27" +5'13"
24 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 24h48'56" +5'42"
25 47 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 24h49'05" +5'51"
26 45 KONRAD Patrick BOH AUT 24h49'07" +5'53"
27 124 MEINTJES Louis IWG RSA 24h49'19" +6'05"
28 152 BARGUIL Warren ARK FRA 24h49'20" +6'06"
29 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 24h49'42" +6'28"
30 194 FUGLSANG Jakob IPT DEN 24h49'57" +6'43"
31 36 JUNGELS Bob ACT LUX 24h50'02" +6'48"
32 86 TEUNS Dylan TBV BEL 24h50'26" +7'12"
33 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 24h50'39" +7'25"
34 97 PINOT Thibaut GFC FRA 24h51'01" +7'47"
35 198 WOODS Michael IPT CAN 24h51'06" +7'52"
36 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 24h54'13" +10'59"
37 77 THOMAS Benjamin COF FRA 24h54'33" +11'19"
38 182 BOASSON HAGEN Edvald TEN NOR 24h54'39" +11'25"
39 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 24h55'11" +11'57"
40 14 KUSS Sepp TJV USA 24h56'04" +12'50"
41 125 PASQUALON Andrea IWG ITA 24h56'07" +12'53"
42 218 SCHÖNBERGER Sebastian BBK AUT 24h56'34" +13'20"
43 196 HOULE Hugo IPT CAN 24h56'48" +13'34"
44 94 KÜNG Stefan GFC SUI 24h56'51" +13'37"
45 66 OLIVEIRA Nelson MOV POR 24h56'52" +13'38"
46 31 O'CONNOR Ben ACT AUS 24h57'11" +13'57"
47 163 GILBERT Philippe LTS BEL 24h57'22" +14'08"
48 157 OWSIAN Lukasz ARK POL 24h58'01" +14'47"
49 188 VUILLERMOZ Alexis TEN FRA 24h58'08" +14'54"
50 191 FROOME Chris IPT GBR ' ' ' '
51 56 LAMPAERT Yves QST BEL 24h58'43" +15'29"
52 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 24h58'44" +15'30"
53 74 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ' ' ' '
54 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 24h59'06" +15'52"
55 203 DURBRIDGE Luke BEX AUS 24h59'10" +15'56"
56 185 LATOUR Pierre TEN FRA 24h59'23" +16'09"
57 2 BENNETT George UAD NZL 24h59'48" +16'34"
58 143 BETTIOL Alberto EFE ITA 25h00'24" +17'10"
59 93 *GENIETS Kévin GFC LUX 25h01'24" +18'10"
60 16 VAN AERT Wout TJV BEL 25h01'45" +18'31"
61 105 *PHILIPSEN Jasper ADC BEL 25h01'52" +18'38"
62 7 SOLER Marc UAD ESP 25h01'55" +18'41"
63 84 MOHORIC Matej TBV SLO 25h02'43" +19'29"
64 5 MAJKA Rafal UAD POL 25h02'44" +19'30"
65 73 GESCHKE Simon COF GER 25h03'16" +20'02"
66 63 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka MOV ESP 25h03'25" +20'11"
67 46 POLITT Nils BOH GER 25h03'45" +20'31"
68 155 HOFSTETTER Hugo ARK FRA 25h03'48" +20'34"
69 102 DILLIER Silvan ADC SUI 25h04'01" +20'47"
70 217 ROLLAND Pierre BBK FRA ' ' ' '
71 153 BOUET Maxime ARK FRA 25h04'21" +21'07"
72 113 DEGENKOLB John DSM GER 25h04'58" +21'44"
73 101 VAN DER POEL Mathieu ADC NED 25h05'23" +22'09"
74 88 *WRIGHT Fred TBV GBR 25h05'25" +22'11"
75 168 WELLENS Tim LTS BEL 25h05'29" +22'15"
76 107 SBARAGLI Kristian ADC ITA 25h05'31" +22'17"
77 212 BARTHE Cyril BBK FRA 25h06'10" +22'56"
78 201 MATTHEWS Michael BEX AUS 25h06'12" +22'58"
79 15 LAPORTE Christophe TJV FRA 25h06'14" +23'00"
80 137 VELASCO Simone AST ITA ' ' ' '
81 207 MEZGEC Luka BEX SLO 25h06'24" +23'10"
82 42 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 25h06'41" +23'27"
83 178 STUYVEN Jasper TFS BEL 25h06'59" +23'45"
84 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL 25h07'25" +24'11"
85 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 25h07'45" +24'31"
86 126 PETIT Adrien IWG FRA 25h07'50" +24'36"
87 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED 25h07'59" +24'45"
88 128 *ZIMMERMANN Georg IWG GER 25h08'04" +24'50"
89 37 NAESEN Oliver ACT BEL 25h08'06" +24'52"
90 142 ALMEIDA GUERREIRO Ruben Antonio EFE POR 25h08'20" +25'06"
91 215 LEMOINE Cyril BBK FRA 25h08'51" +25'37"
92 62 ERVITI Imanol MOV ESP 25h09'14" +26'00"
93 58 SENECHAL Florian QST FRA 25h09'20" +26'06"
94 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 25h09'32" +26'18"
95 34 COSNEFROY Benoit ACT FRA 25h10'05" +26'51"
96 33 CHEREL Mikael ACT FRA 25h10'10" +26'56"
97 104 KRIEGER Alexander ADC GER 25h10'17" +27'03"
98 216 *MOZZATO Luca BBK ITA 25h10'29" +27'15"
99 167 *VERMEERSCH Florian LTS BEL 25h10'43" +27'29"
100 154 CAPIOT Amaury ARK BEL 25h10'44" +27'30"
101 197 NEILANDS Krists IPT LAT 25h10'55" +27'41"
102 202 BAUER Jack BEX NZL 25h11'22" +28'08"
103 138 ZEITS Andrey AST KAZ 25h11'37" +28'23"
104 213 GOUGEARD Alexis BBK FRA 25h12'08" +28'54"
105 156 *LOUVEL Matis ARK FRA 25h12'14" +29'00"
106 165 *KRON Andreas LTS DEN 25h12'27" +29'13"
107 117 TUSVELD Martijn DSM NED 25h12'56" +29'42"
108 162 FRISON Frederik LTS BEL 25h13'16" +30'02"
109 115 HAMILTON Christopher DSM AUS 25h13'28" +30'14"
110 35 *DEWULF Stan ACT BEL 25h13'31" +30'17"
111 32 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA 25h13'58" +30'44"
112 166 *VAN MOER Brent LTS BEL 25h14'51" +31'37"
113 195 NIV Guy IPT ISR ' ' ' '
114 171 PEDERSEN Mads TFS DEN 25h14'55" +31'41"
115 144 *BISSEGGER Stefan EFE SUI 25h15'09" +31'55"
116 51 JAKOBSEN Fabio QST NED 25h15'10" +31'56"
117 17 VAN HOOYDONCK Nathan TJV BEL ' ' ' '
118 134 FELLINE Fabio AST ITA 25h15'33" +32'19"
119 127 VAN DER HOORN Taco IWG NED 25h15'58" +32'44"
120 72 PERICHON Pierre Luc COF FRA 25h16'06" +32'52"
121 87 TRATNIK Jan TBV SLO 25h16'12" +32'58"
122 106 PLANCKAERT Edward ADC BEL 25h16'15" +33'01"
123 65 MÜHLBERGER Gregor MOV AUT 25h16'28" +33'14"
124 121 KRISTOFF Alexander IWG NOR 25h16'48" +33'34"
125 158 SWIFT Connor ARK GBR 25h16'51" +33'37"
126 145 DOULL Owain EFE GBR 25h16'59" +33'45"
127 78 WALSCHEID Max COF GER 25h17'05" +33'51"
128 122 BYSTRØM Sven Erik IWG NOR 25h17'11" +33'57"
129 43 HALLER Marco BOH AUT 25h17'12" +33'58"
130 205 JANSEN Amund Grøndahl BEX NOR 25h17'33" +34'19"
131 181 SAGAN Peter TEN SVK 25h17'37" +34'23"
132 192 BOIVIN Guillaume IPT CAN 25h17'40" +34'26"
133 108 VAN KEIRSBULCK Guillaume ADC BEL 25h17'44" +34'30"
134 24 GANNA Filippo IGD ITA ' ' ' '
135 68 VERONA Carlos MOV ESP 25h17'55" +34'41"
136 193 CLARKE Simon IPT AUS 25h17'59" +34'45"
137 55 *HONORÉ Mikkel QST DEN 25h18'00" +34'46"
138 133 DOMBROWSKI Joseph Lloyd AST USA 25h18'11" +34'57"
139 98 *STORER Michael GFC AUS 25h18'36" +35'22"
140 148 *RUTSCH Jonas EFE GER 25h19'07" +35'53"
141 92 DUCHESNE Antoine GFC CAN 25h19'08" +35'54"
142 83 GRADEK Kamil TBV POL 25h19'52" +36'38"
143 164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt LTS RSA 25h19'53" +36'39"
144 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA 25h20'26" +37'12"
145 95 LE GAC Olivier GFC FRA 25h20'52" +37'38"
146 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP ' ' ' '
147 53 *BAGIOLI Andrea QST ITA 25h21'28" +38'14"
148 183 BODNAR Maciej TEN POL 25h21'35" +38'21"
149 57 MØRKØV Michael QST DEN 25h22'00" +38'46"
150 135 GRUZDEV Dmitriy AST KAZ 25h22'17" +39'03"
151 172 CICCONE Giulio TFS ITA 25h22'35" +39'21"
152 48 VAN POPPEL Danny BOH NED 25h23'04" +39'50"
153 176 *SIMMONS Quinn TFS USA 25h23'43" +40'29"
154 26 ROWE Luke IGD GBR 25h23'56" +40'42"
155 146 NIELSEN Magnus Cort EFE DEN 25h25'06" +41'52"
156 132 RIABUSHENKO Aleksandr AST BLR 25h25'15" +42'01"
157 118 *VERMAERKE Kevin DSM USA 25h26'20" +43'06"
158 204 GROENEWEGEN Dylan BEX NED 25h26'44" +43'30"
159 112 *DAINESE Alberto DSM ITA 25h27'23" +44'09"
160 161 EWAN Caleb LTS AUS 25h28'21" +45'07"
161 214 LECROQ Jérémy BBK FRA 25h29'00" +45'46"
162 52 ASGREEN Kasper QST DEN 25h30'01" +46'47"
163 206 JUUL JENSEN Christopher BEX DEN 25h30'55" +47'41"
164 67 TORRES BARCELO Albert MOV ESP 25h32'19" +49'05"
165 76 PEREZ Anthony COF FRA 25h33'21" +50'07"
166 114 *EEKHOFF Nils DSM NED 25h33'26" +50'12"
167 75 LAFAY Victor COF FRA 25h33'49" +50'35"
168 4 LAENGEN Vegard Stake UAD NOR 25h46'37" +1h03'23"
169 3 *BJERG Mikkel UAD DEN 25h46'57" +1h03'43"
170 136 MOSCON Gianni AST ITA 25h49'39" +1h06'25"
171 8 *HIRSCHI Marc UAD SUI 25h50'23" +1h07'09"
172 187 TURGIS Anthony TEN FRA 26h00'21" +1h17'07"

www.biciciclismo.com



Misschien ook interessant: